DENX . DULGData_tqm8548 . UBootProtect
|
=> fli
Bank # 1: missing or unknown FLASH type
Bank # 2: CFI conformant FLASH (32 x 16) Size: 128 MB in 512 Sectors
AMD Standard command set, Manufacturer ID: 0x01, Device ID: 0x227E
Erase timeout: 16384 ms, write timeout: 2 ms
Buffer write timeout: 5 ms, buffer size: 32 bytes
Sector Start Addresses:
F8000000 E F8040000 E F8080000 E F80C0000 E F8100000 E
F8140000 E F8180000 E F81C0000 E F8200000 E F8240000 E
F8280000 E F82C0000 E F8300000 E F8340000 E F8380000 E
F83C0000 E F8400000 E F8440000 E F8480000 E F84C0000 E
F8500000 E F8540000 E F8580000 E F85C0000 E F8600000 E
F8640000 E F8680000 E F86C0000 E F8700000 E F8740000 E
F8780000 E F87C0000 E F8800000 E F8840000 E F8880000 E
F88C0000 E F8900000 E F8940000 E F8980000 E F89C0000 E
F8A00000 E F8A40000 E F8A80000 E F8AC0000 E F8B00000 E
F8B40000 E F8B80000 E F8BC0000 E F8C00000 E F8C40000 E
F8C80000 E F8CC0000 E F8D00000 E F8D40000 E F8D80000 E
F8DC0000 E F8E00000 E F8E40000 E F8E80000 E F8EC0000 E
F8F00000 E F8F40000 E F8F80000 E F8FC0000 E F9000000 E
F9040000 E F9080000 E F90C0000 E F9100000 E F9140000 E
F9180000 E F91C0000 E F9200000 E F9240000 E F9280000 E
F92C0000 E F9300000 E F9340000 E F9380000 E F93C0000 E
F9400000 E F9440000 E F9480000 E F94C0000 E F9500000 E
F9540000 E F9580000 E F95C0000 E F9600000 E F9640000 E
F9680000 E F96C0000 E F9700000 E F9740000 E F9780000 E
F97C0000 E F9800000 E F9840000 E F9880000 E F98C0000 E
F9900000 E F9940000 E F9980000 E F99C0000 E F9A00000 E
F9A40000 E F9A80000 E F9AC0000 E F9B00000 E F9B40000 E
F9B80000 E F9BC0000 E F9C00000 E F9C40000 E F9C80000 E
F9CC0000 E F9D00000 E F9D40000 E F9D80000 E F9DC0000 E
F9E00000 E F9E40000 E F9E80000 E F9EC0000 E F9F00000 E
F9F40000 E F9F80000 E F9FC0000 E FA000000 E FA040000 E
FA080000 E FA0C0000 E FA100000 E FA140000 E FA180000 E
FA1C0000 E FA200000 E FA240000 E FA280000 E FA2C0000 E
FA300000 E FA340000 E FA380000 E FA3C0000 E FA400000 E
FA440000 E FA480000 E FA4C0000 E FA500000 E FA540000 E
FA580000 E FA5C0000 E FA600000 E FA640000 E FA680000 E
FA6C0000 E FA700000 E FA740000 E FA780000 E FA7C0000 E
FA800000 E FA840000 E FA880000 E FA8C0000 E FA900000 E
FA940000 E FA980000 E FA9C0000 E FAA00000 E FAA40000 E
FAA80000 E FAAC0000 E FAB00000 E FAB40000 E FAB80000 E
FABC0000 E FAC00000 E FAC40000 E FAC80000 E FACC0000 E
FAD00000 E FAD40000 E FAD80000 E FADC0000 E FAE00000 E
FAE40000 E FAE80000 E FAEC0000 E FAF00000 E FAF40000 E
FAF80000 E FAFC0000 E FB000000 E FB040000 E FB080000 E
FB0C0000 E FB100000 E FB140000 E FB180000 E FB1C0000 E
FB200000 E FB240000 E FB280000 E FB2C0000 E FB300000 E
FB340000 E FB380000 E FB3C0000 E FB400000 E FB440000 E
FB480000 E FB4C0000 E FB500000 E FB540000 E FB580000 E
FB5C0000 E FB600000 E FB640000 E FB680000 E FB6C0000 E
FB700000 E FB740000 E FB780000 E FB7C0000 E FB800000 E
FB840000 E FB880000 E FB8C0000 E FB900000 E FB940000 E
FB980000 E FB9C0000 E FBA00000 E FBA40000 E FBA80000 E
FBAC0000 E FBB00000 E FBB40000 E FBB80000 E FBBC0000 E
FBC00000 E FBC40000 E FBC80000 E FBCC0000 E FBD00000 E
FBD40000 E FBD80000 E FBDC0000 E FBE00000 E FBE40000 E
FBE80000 E FBEC0000 E FBF00000 E FBF40000 E FBF80000 E
FBFC0000 E FC000000 E FC040000 E FC080000 E FC0C0000 E
FC100000 E FC140000 E FC180000 E FC1C0000 E FC200000 E
FC240000 E FC280000 E FC2C0000 E FC300000 E FC340000 E
FC380000 E FC3C0000 E FC400000 E FC440000 E FC480000 E
FC4C0000 E FC500000 E FC540000 E FC580000 E FC5C0000 E
FC600000 E FC640000 E FC680000 E FC6C0000 E FC700000 E
FC740000 E FC780000 E FC7C0000 E FC800000 E FC840000 E
FC880000 E FC8C0000 E FC900000 E FC940000 E FC980000 E
FC9C0000 E FCA00000 E FCA40000 E FCA80000 E FCAC0000 E
FCB00000 E FCB40000 E FCB80000 E FCBC0000 E FCC00000 E
FCC40000 E FCC80000 E FCCC0000 E FCD00000 E FCD40000 E
FCD80000 E FCDC0000 E FCE00000 E FCE40000 E FCE80000 E
FCEC0000 E FCF00000 E FCF40000 E FCF80000 E FCFC0000 E
FD000000 E FD040000 E FD080000 E FD0C0000 E FD100000 E
FD140000 E FD180000 E FD1C0000 E FD200000 E FD240000 E
FD280000 E FD2C0000 E FD300000 E FD340000 E FD380000 E
FD3C0000 E FD400000 E FD440000 E FD480000 E FD4C0000 E
FD500000 E FD540000 E FD580000 E FD5C0000 E FD600000 E
FD640000 E FD680000 E FD6C0000 E FD700000 E FD740000 E
FD780000 E FD7C0000 E FD800000 E FD840000 E FD880000 E
FD8C0000 E FD900000 E FD940000 E FD980000 E FD9C0000 E
FDA00000 E FDA40000 E FDA80000 E FDAC0000 E FDB00000 E
FDB40000 E FDB80000 E FDBC0000 E FDC00000 E FDC40000 E
FDC80000 E FDCC0000 E FDD00000 E FDD40000 E FDD80000 E
FDDC0000 E FDE00000 E FDE40000 E FDE80000 E FDEC0000 E
FDF00000 E FDF40000 E FDF80000 E FDFC0000 E FE000000 E
FE040000 E FE080000 E FE0C0000 E FE100000 E FE140000 E
FE180000 E FE1C0000 E FE200000 E FE240000 E FE280000 E
FE2C0000 E FE300000 E FE340000 E FE380000 E FE3C0000 E
FE400000 E FE440000 E FE480000 E FE4C0000 E FE500000 E
FE540000 E FE580000 E FE5C0000 E FE600000 E FE640000 E
FE680000 E FE6C0000 E FE700000 E FE740000 E FE780000 E
FE7C0000 E FE800000 E FE840000 E FE880000 E FE8C0000 E
FE900000 E FE940000 E FE980000 E FE9C0000 E FEA00000 E
FEA40000 E FEA80000 E FEAC0000 E FEB00000 E FEB40000 E
FEB80000 E FEBC0000 E FEC00000 E FEC40000 E FEC80000 E
FECC0000 E FED00000 E FED40000 E FED80000 E FEDC0000 E
FEE00000 E FEE40000 E FEE80000 E FEEC0000 E FEF00000 E
FEF40000 E FEF80000 E FEFC0000 E FF000000 E FF040000 E
FF080000 E FF0C0000 E FF100000 E FF140000 E FF180000 E
FF1C0000 E FF200000 E FF240000 E FF280000 E FF2C0000 E
FF300000 E FF340000 E FF380000 E FF3C0000 E FF400000 E
FF440000 E FF480000 E FF4C0000 E FF500000 E FF540000 E
FF580000 E FF5C0000 E FF600000 E FF640000 E FF680000 E
FF6C0000 E FF700000 E FF740000 E FF780000 E FF7C0000 E
FF800000 E FF840000 E FF880000 E FF8C0000 E FF900000 E
FF940000 E FF980000 E FF9C0000 E FFA00000 E FFA40000 E
FFA80000 E FFAC0000 E FFB00000 E FFB40000 E FFB80000 E
FFBC0000 E FFC00000 E FFC40000 E FFC80000 E FFCC0000 E
FFD00000 E FFD40000 E FFD80000 E FFDC0000 E FFE00000 E
FFE40000 E FFE80000 E FFEC0000 E FFF00000 RO FFF40000 RO
FFF80000 RO FFFC0000 RO
=> prot on FFE00000 FFE3FFFF
Protected 1 sectors
=> fli
Bank # 1: missing or unknown FLASH type
Bank # 2: CFI conformant FLASH (32 x 16) Size: 128 MB in 512 Sectors
AMD Standard command set, Manufacturer ID: 0x01, Device ID: 0x227E
Erase timeout: 16384 ms, write timeout: 2 ms
Buffer write timeout: 5 ms, buffer size: 32 bytes
Sector Start Addresses:
F8000000 E F8040000 E F8080000 E F80C0000 E F8100000 E
F8140000 E F8180000 E F81C0000 E F8200000 E F8240000 E
F8280000 E F82C0000 E F8300000 E F8340000 E F8380000 E
F83C0000 E F8400000 E F8440000 E F8480000 E F84C0000 E
F8500000 E F8540000 E F8580000 E F85C0000 E F8600000 E
F8640000 E F8680000 E F86C0000 E F8700000 E F8740000 E
F8780000 E F87C0000 E F8800000 E F8840000 E F8880000 E
F88C0000 E F8900000 E F8940000 E F8980000 E F89C0000 E
F8A00000 E F8A40000 E F8A80000 E F8AC0000 E F8B00000 E
F8B40000 E F8B80000 E F8BC0000 E F8C00000 E F8C40000 E
F8C80000 E F8CC0000 E F8D00000 E F8D40000 E F8D80000 E
F8DC0000 E F8E00000 E F8E40000 E F8E80000 E F8EC0000 E
F8F00000 E F8F40000 E F8F80000 E F8FC0000 E F9000000 E
F9040000 E F9080000 E F90C0000 E F9100000 E F9140000 E
F9180000 E F91C0000 E F9200000 E F9240000 E F9280000 E
F92C0000 E F9300000 E F9340000 E F9380000 E F93C0000 E
F9400000 E F9440000 E F9480000 E F94C0000 E F9500000 E
F9540000 E F9580000 E F95C0000 E F9600000 E F9640000 E
F9680000 E F96C0000 E F9700000 E F9740000 E F9780000 E
F97C0000 E F9800000 E F9840000 E F9880000 E F98C0000 E
F9900000 E F9940000 E F9980000 E F99C0000 E F9A00000 E
F9A40000 E F9A80000 E F9AC0000 E F9B00000 E F9B40000 E
F9B80000 E F9BC0000 E F9C00000 E F9C40000 E F9C80000 E
F9CC0000 E F9D00000 E F9D40000 E F9D80000 E F9DC0000 E
F9E00000 E F9E40000 E F9E80000 E F9EC0000 E F9F00000 E
F9F40000 E F9F80000 E F9FC0000 E FA000000 E FA040000 E
FA080000 E FA0C0000 E FA100000 E FA140000 E FA180000 E
FA1C0000 E FA200000 E FA240000 E FA280000 E FA2C0000 E
FA300000 E FA340000 E FA380000 E FA3C0000 E FA400000 E
FA440000 E FA480000 E FA4C0000 E FA500000 E FA540000 E
FA580000 E FA5C0000 E FA600000 E FA640000 E FA680000 E
FA6C0000 E FA700000 E FA740000 E FA780000 E FA7C0000 E
FA800000 E FA840000 E FA880000 E FA8C0000 E FA900000 E
FA940000 E FA980000 E FA9C0000 E FAA00000 E FAA40000 E
FAA80000 E FAAC0000 E FAB00000 E FAB40000 E FAB80000 E
FABC0000 E FAC00000 E FAC40000 E FAC80000 E FACC0000 E
FAD00000 E FAD40000 E FAD80000 E FADC0000 E FAE00000 E
FAE40000 E FAE80000 E FAEC0000 E FAF00000 E FAF40000 E
FAF80000 E FAFC0000 E FB000000 E FB040000 E FB080000 E
FB0C0000 E FB100000 E FB140000 E FB180000 E FB1C0000 E
FB200000 E FB240000 E FB280000 E FB2C0000 E FB300000 E
FB340000 E FB380000 E FB3C0000 E FB400000 E FB440000 E
FB480000 E FB4C0000 E FB500000 E FB540000 E FB580000 E
FB5C0000 E FB600000 E FB640000 E FB680000 E FB6C0000 E
FB700000 E FB740000 E FB780000 E FB7C0000 E FB800000 E
FB840000 E FB880000 E FB8C0000 E FB900000 E FB940000 E
FB980000 E FB9C0000 E FBA00000 E FBA40000 E FBA80000 E
FBAC0000 E FBB00000 E FBB40000 E FBB80000 E FBBC0000 E
FBC00000 E FBC40000 E FBC80000 E FBCC0000 E FBD00000 E
FBD40000 E FBD80000 E FBDC0000 E FBE00000 E FBE40000 E
FBE80000 E FBEC0000 E FBF00000 E FBF40000 E FBF80000 E
FBFC0000 E FC000000 E FC040000 E FC080000 E FC0C0000 E
FC100000 E FC140000 E FC180000 E FC1C0000 E FC200000 E
FC240000 E FC280000 E FC2C0000 E FC300000 E FC340000 E
FC380000 E FC3C0000 E FC400000 E FC440000 E FC480000 E
FC4C0000 E FC500000 E FC540000 E FC580000 E FC5C0000 E
FC600000 E FC640000 E FC680000 E FC6C0000 E FC700000 E
FC740000 E FC780000 E FC7C0000 E FC800000 E FC840000 E
FC880000 E FC8C0000 E FC900000 E FC940000 E FC980000 E
FC9C0000 E FCA00000 E FCA40000 E FCA80000 E FCAC0000 E
FCB00000 E FCB40000 E FCB80000 E FCBC0000 E FCC00000 E
FCC40000 E FCC80000 E FCCC0000 E FCD00000 E FCD40000 E
FCD80000 E FCDC0000 E FCE00000 E FCE40000 E FCE80000 E
FCEC0000 E FCF00000 E FCF40000 E FCF80000 E FCFC0000 E
FD000000 E FD040000 E FD080000 E FD0C0000 E FD100000 E
FD140000 E FD180000 E FD1C0000 E FD200000 E FD240000 E
FD280000 E FD2C0000 E FD300000 E FD340000 E FD380000 E
FD3C0000 E FD400000 E FD440000 E FD480000 E FD4C0000 E
FD500000 E FD540000 E FD580000 E FD5C0000 E FD600000 E
FD640000 E FD680000 E FD6C0000 E FD700000 E FD740000 E
FD780000 E FD7C0000 E FD800000 E FD840000 E FD880000 E
FD8C0000 E FD900000 E FD940000 E FD980000 E FD9C0000 E
FDA00000 E FDA40000 E FDA80000 E FDAC0000 E FDB00000 E
FDB40000 E FDB80000 E FDBC0000 E FDC00000 E FDC40000 E
FDC80000 E FDCC0000 E FDD00000 E FDD40000 E FDD80000 E
FDDC0000 E FDE00000 E FDE40000 E FDE80000 E FDEC0000 E
FDF00000 E FDF40000 E FDF80000 E FDFC0000 E FE000000 E
FE040000 E FE080000 E FE0C0000 E FE100000 E FE140000 E
FE180000 E FE1C0000 E FE200000 E FE240000 E FE280000 E
FE2C0000 E FE300000 E FE340000 E FE380000 E FE3C0000 E
FE400000 E FE440000 E FE480000 E FE4C0000 E FE500000 E
FE540000 E FE580000 E FE5C0000 E FE600000 E FE640000 E
FE680000 E FE6C0000 E FE700000 E FE740000 E FE780000 E
FE7C0000 E FE800000 E FE840000 E FE880000 E FE8C0000 E
FE900000 E FE940000 E FE980000 E FE9C0000 E FEA00000 E
FEA40000 E FEA80000 E FEAC0000 E FEB00000 E FEB40000 E
FEB80000 E FEBC0000 E FEC00000 E FEC40000 E FEC80000 E
FECC0000 E FED00000 E FED40000 E FED80000 E FEDC0000 E
FEE00000 E FEE40000 E FEE80000 E FEEC0000 E FEF00000 E
FEF40000 E FEF80000 E FEFC0000 E FF000000 E FF040000 E
FF080000 E FF0C0000 E FF100000 E FF140000 E FF180000 E
FF1C0000 E FF200000 E FF240000 E FF280000 E FF2C0000 E
FF300000 E FF340000 E FF380000 E FF3C0000 E FF400000 E
FF440000 E FF480000 E FF4C0000 E FF500000 E FF540000 E
FF580000 E FF5C0000 E FF600000 E FF640000 E FF680000 E
FF6C0000 E FF700000 E FF740000 E FF780000 E FF7C0000 E
FF800000 E FF840000 E FF880000 E FF8C0000 E FF900000 E
FF940000 E FF980000 E FF9C0000 E FFA00000 E FFA40000 E
FFA80000 E FFAC0000 E FFB00000 E FFB40000 E FFB80000 E
FFBC0000 E FFC00000 E FFC40000 E FFC80000 E FFCC0000 E
FFD00000 E FFD40000 E FFD80000 E FFDC0000 E FFE00000 E RO
FFE40000 E FFE80000 E FFEC0000 E FFF00000 RO FFF40000 RO
FFF80000 RO FFFC0000 RO
=> era FFE00000 FFE3FFFF
- Warning: 1 protected sectors will not be erased!
done
Erased 1 sectors
=> prot off 2:241
Un-Protect Flash Sectors 241-241 in Bank # 2
=> fli
Bank # 1: missing or unknown FLASH type
Bank # 2: CFI conformant FLASH (32 x 16) Size: 128 MB in 512 Sectors
AMD Standard command set, Manufacturer ID: 0x01, Device ID: 0x227E
Erase timeout: 16384 ms, write timeout: 2 ms
Buffer write timeout: 5 ms, buffer size: 32 bytes
Sector Start Addresses:
F8000000 E F8040000 E F8080000 E F80C0000 E F8100000 E
F8140000 E F8180000 E F81C0000 E F8200000 E F8240000 E
F8280000 E F82C0000 E F8300000 E F8340000 E F8380000 E
F83C0000 E F8400000 E F8440000 E F8480000 E F84C0000 E
F8500000 E F8540000 E F8580000 E F85C0000 E F8600000 E
F8640000 E F8680000 E F86C0000 E F8700000 E F8740000 E
F8780000 E F87C0000 E F8800000 E F8840000 E F8880000 E
F88C0000 E F8900000 E F8940000 E F8980000 E F89C0000 E
F8A00000 E F8A40000 E F8A80000 E F8AC0000 E F8B00000 E
F8B40000 E F8B80000 E F8BC0000 E F8C00000 E F8C40000 E
F8C80000 E F8CC0000 E F8D00000 E F8D40000 E F8D80000 E
F8DC0000 E F8E00000 E F8E40000 E F8E80000 E F8EC0000 E
F8F00000 E F8F40000 E F8F80000 E F8FC0000 E F9000000 E
F9040000 E F9080000 E F90C0000 E F9100000 E F9140000 E
F9180000 E F91C0000 E F9200000 E F9240000 E F9280000 E
F92C0000 E F9300000 E F9340000 E F9380000 E F93C0000 E
F9400000 E F9440000 E F9480000 E F94C0000 E F9500000 E
F9540000 E F9580000 E F95C0000 E F9600000 E F9640000 E
F9680000 E F96C0000 E F9700000 E F9740000 E F9780000 E
F97C0000 E F9800000 E F9840000 E F9880000 E F98C0000 E
F9900000 E F9940000 E F9980000 E F99C0000 E F9A00000 E
F9A40000 E F9A80000 E F9AC0000 E F9B00000 E F9B40000 E
F9B80000 E F9BC0000 E F9C00000 E F9C40000 E F9C80000 E
F9CC0000 E F9D00000 E F9D40000 E F9D80000 E F9DC0000 E
F9E00000 E F9E40000 E F9E80000 E F9EC0000 E F9F00000 E
F9F40000 E F9F80000 E F9FC0000 E FA000000 E FA040000 E
FA080000 E FA0C0000 E FA100000 E FA140000 E FA180000 E
FA1C0000 E FA200000 E FA240000 E FA280000 E FA2C0000 E
FA300000 E FA340000 E FA380000 E FA3C0000 E FA400000 E
FA440000 E FA480000 E FA4C0000 E FA500000 E FA540000 E
FA580000 E FA5C0000 E FA600000 E FA640000 E FA680000 E
FA6C0000 E FA700000 E FA740000 E FA780000 E FA7C0000 E
FA800000 E FA840000 E FA880000 E FA8C0000 E FA900000 E
FA940000 E FA980000 E FA9C0000 E FAA00000 E FAA40000 E
FAA80000 E FAAC0000 E FAB00000 E FAB40000 E FAB80000 E
FABC0000 E FAC00000 E FAC40000 E FAC80000 E FACC0000 E
FAD00000 E FAD40000 E FAD80000 E FADC0000 E FAE00000 E
FAE40000 E FAE80000 E FAEC0000 E FAF00000 E FAF40000 E
FAF80000 E FAFC0000 E FB000000 E FB040000 E FB080000 E
FB0C0000 E FB100000 E FB140000 E FB180000 E FB1C0000 E
FB200000 E FB240000 E FB280000 E FB2C0000 E FB300000 E
FB340000 E FB380000 E FB3C0000 E FB400000 E FB440000 E
FB480000 E FB4C0000 E FB500000 E FB540000 E FB580000 E
FB5C0000 E FB600000 E FB640000 E FB680000 E FB6C0000 E
FB700000 E FB740000 E FB780000 E FB7C0000 E FB800000 E
FB840000 E FB880000 E FB8C0000 E FB900000 E FB940000 E
FB980000 E FB9C0000 E FBA00000 E FBA40000 E FBA80000 E
FBAC0000 E FBB00000 E FBB40000 E FBB80000 E FBBC0000 E
FBC00000 E FBC40000 E FBC80000 E FBCC0000 E FBD00000 E
FBD40000 E FBD80000 E FBDC0000 E FBE00000 E FBE40000 E
FBE80000 E FBEC0000 E FBF00000 E FBF40000 E FBF80000 E
FBFC0000 E FC000000 E FC040000 E FC080000 E FC0C0000 E
FC100000 E FC140000 E FC180000 E FC1C0000 E FC200000 E
FC240000 E FC280000 E FC2C0000 E FC300000 E FC340000 E
FC380000 E FC3C0000 E FC400000 E FC440000 E FC480000 E
FC4C0000 E FC500000 E FC540000 E FC580000 E FC5C0000 E
FC600000 E FC640000 E FC680000 E FC6C0000 E FC700000 E
FC740000 E FC780000 E FC7C0000 E FC800000 E FC840000 E
FC880000 E FC8C0000 E FC900000 E FC940000 E FC980000 E
FC9C0000 E FCA00000 E FCA40000 E FCA80000 E FCAC0000 E
FCB00000 E FCB40000 E FCB80000 E FCBC0000 E FCC00000 E
FCC40000 E FCC80000 E FCCC0000 E FCD00000 E FCD40000 E
FCD80000 E FCDC0000 E FCE00000 E FCE40000 E FCE80000 E
FCEC0000 E FCF00000 E FCF40000 E FCF80000 E FCFC0000 E
FD000000 E FD040000 E FD080000 E FD0C0000 E FD100000 E
FD140000 E FD180000 E FD1C0000 E FD200000 E FD240000 E
FD280000 E FD2C0000 E FD300000 E FD340000 E FD380000 E
FD3C0000 E FD400000 E FD440000 E FD480000 E FD4C0000 E
FD500000 E FD540000 E FD580000 E FD5C0000 E FD600000 E
FD640000 E FD680000 E FD6C0000 E FD700000 E FD740000 E
FD780000 E FD7C0000 E FD800000 E FD840000 E FD880000 E
FD8C0000 E FD900000 E FD940000 E FD980000 E FD9C0000 E
FDA00000 E FDA40000 E FDA80000 E FDAC0000 E FDB00000 E
FDB40000 E FDB80000 E FDBC0000 E FDC00000 E FDC40000 E
FDC80000 E FDCC0000 E FDD00000 E FDD40000 E FDD80000 E
FDDC0000 E FDE00000 E FDE40000 E FDE80000 E FDEC0000 E
FDF00000 E FDF40000 E FDF80000 E FDFC0000 E FE000000 E
FE040000 E FE080000 E FE0C0000 E FE100000 E FE140000 E
FE180000 E FE1C0000 E FE200000 E FE240000 E FE280000 E
FE2C0000 E FE300000 E FE340000 E FE380000 E FE3C0000 E
FE400000 E FE440000 E FE480000 E FE4C0000 E FE500000 E
FE540000 E FE580000 E FE5C0000 E FE600000 E FE640000 E
FE680000 E FE6C0000 E FE700000 E FE740000 E FE780000 E
FE7C0000 E FE800000 E FE840000 E FE880000 E FE8C0000 E
FE900000 E FE940000 E FE980000 E FE9C0000 E FEA00000 E
FEA40000 E FEA80000 E FEAC0000 E FEB00000 E FEB40000 E
FEB80000 E FEBC0000 E FEC00000 E FEC40000 E FEC80000 E
FECC0000 E FED00000 E FED40000 E FED80000 E FEDC0000 E
FEE00000 E FEE40000 E FEE80000 E FEEC0000 E FEF00000 E
FEF40000 E FEF80000 E FEFC0000 E FF000000 E FF040000 E
FF080000 E FF0C0000 E FF100000 E FF140000 E FF180000 E
FF1C0000 E FF200000 E FF240000 E FF280000 E FF2C0000 E
FF300000 E FF340000 E FF380000 E FF3C0000 E FF400000 E
FF440000 E FF480000 E FF4C0000 E FF500000 E FF540000 E
FF580000 E FF5C0000 E FF600000 E FF640000 E FF680000 E
FF6C0000 E FF700000 E FF740000 E FF780000 E FF7C0000 E
FF800000 E FF840000 E FF880000 E FF8C0000 E FF900000 E
FF940000 E FF980000 E FF9C0000 E FFA00000 E FFA40000 E
FFA80000 E FFAC0000 E FFB00000 E FFB40000 E FFB80000 E
FFBC0000 E FFC00000 E FFC40000 E FFC80000 E FFCC0000 E
FFD00000 E FFD40000 E FFD80000 E FFDC0000 E FFE00000 E RO
FFE40000 E FFE80000 E FFEC0000 E FFF00000 RO FFF40000 RO
FFF80000 RO FFFC0000 RO
=> era 2:241
Erase Flash Sectors 241-241 in Bank # 2
. done
=>
----- Revision r1.2 - 19 Jun 2008 - 14:05 - Main.www-data
|
Copyright © 2002-2021 by DENX Software Engineering